Carte professionnelle
SARL Biens Plus
N° 7801 2021 000 000 011
Transaction sur immeubles et fonds de commerce, ainsi que gestion locative.
BIENS PLUS IMMOBILIER · COIGNIÈRES
Vente, location ou gestion : retrouvez les tarifs de l’agence et nos informations professionnelles.
TRANSACTION
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 à 100 000 € | 6 000 € |
| De 100 000 à 150 000 € | 7 500 € |
| Plus de 150 000 € | 5 % |
| Vente de terrain | 5 % |
| Projet de promotion | 6 % |
PROPRIÉTAIRES
| Prestation | Honoraires TTC |
|---|---|
| Biens d’habitation | 6 %Appliqué uniquement sur le loyer |
| Biens professionnels | 6 %Appliqué uniquement sur le loyer |
| Garantie loyers impayés (GLI) | 2,70 %Appliqué sur toutes les sommes encaissées |
LOCATION
| Prestation | Tarif par m² |
|---|---|
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bailEn zone tendue | 10 €/m² |
| Visites, constitution du dossier et rédaction du bailEn zone non tendue | 8 €/m² |
| État des lieux | 3 €/m² |
BIENS PLUS
SARL Biens Plus
N° 7801 2021 000 000 011
Transaction sur immeubles et fonds de commerce, ainsi que gestion locative.
GALIAN ASSURANCES
89 rue La Boétie
75008 Paris
120 000 € en transaction
120 000 € en gestion
MMA IARD
Police n° 120 137 405
UNE QUESTION SUR VOTRE PROJET ?
Contactez l’agence pour préciser les conditions applicables à votre bien.